Result
1.小型犬(10kg以下)
| 順位 | ポイント | No. | 人数 | チーム名 | 
| 1 | 1102 | 2 | 1 | ルークとお父さん | 
| 2 | 1018 | 12 | 2 | ひなくぅ | 
| 3 | 1011 | 10 | 2 | テオにゃんず | 
| 4 | 937 | 13 | 2 | Takeワンズchance | 
| 5 | 832 | 8 | 3 | おもち | 
| 6 | 814 | 3 | 1 | クロチャンズ①(メイ) | 
| 6 | 814 | 4 | 2 | クロチャンズ②(マーチ) | 
| 6 | 814 | 5 | 1 | クロチャンズ③(アポロ) | 
| 9 | 782 | 7 | 1 | ハル | 
| 10 | 746 | 6 | 1 | TEAM心愛 | 
| 11 | 694 | 1 | 1 | ちばなおことちばパチ | 
2.中型犬(11kg〜20kg以下)
| 順位 | ポイント | No. | 人数 | チーム名 | 
| 1 | 1181 | 19 | 1 | こぶし | 
| 2 | 1156 | 16 | 1 | エブこむぎ | 
| 3 | 1141 | 17 | 2 | 最強島ファミリー | 
| 4 | 1022 | 15 | 4 | むぎとポップス | 
| 5 | 912 | 14 | 3 | ジュールと一緒 | 
| 6 | 881 | 20 | 1 | あん子 | 
| 7 | 776 | 18 | 1 | チームぽつ | 
3.大型犬(21kg以上)
| 順位 | ポイント | No. | 人数 | チーム名 | 
| 1 | 814 | 22 | 2 | アルは反抗期☆ | 
| 2 | 615 | 21 | 3 | レイちゃんファミリー |